MAALBOEK
2012
| Datum |
Zeilvoering |
Wind |
Tellerstand |
Omwentelingen |
Bijzonderheden |
| |
|
|
|
|
|
| 6-mei-12 | rond in top | NO 2 | 44864 | 1659 | |
| 3-mei-12 | rond in top | Z 1 | 43205 | 345 | |
| 29-apr-12 | rond in top | VAR 0-3 | 42860 | 846 | |
| 26-apr-12 | leeg | ZZW 4 | 42014 | 785 | |
| 19-apr-12 | rond in top | ZW 0 | 41229 | 4 | |
| 17-apr-12 | 2 halve | Z 4 | 41225 | 451 | |
| 15-apr-12 | 4 halve | N 4 | 40774 | 2671 | |
| 12-apr-12 | rond in top | ZW-W 2 | 38103 | 314 | |
| 9-apr-12 | rond in top | ZW 3 | 37789 | 3222 | |
| 5-apr-12 | rond in top | NO 1-4 | 34567 | 1237 | |
| 1-apr-12 | rond in top | NW 1-3 | 33330 | 2693 | |
| 29-mrt-12 | 2 halve | NW 3 | 30637 | 776 | |
| 25-mrt-12 | rond in top | N 1 | 29861 | 652 | |
| 22-mrt-12 | rond in top | NO 3 | 29209 | 1058 | |
| 18-mrt-12 | 4 halve | W 3 | 28151 | 3136 | |
| 15-mrt-12 | rond in top | ZO 1 | 25015 | 465 | |
| 11-mrt-12 | rond in top | NW 2 | 24550 | 2179 | |
| 10-mrt-12 | rond in top | NW 2 | 22371 | 464 | |
| 8-mrt-12 | rond in top | NW 3 | 21907 | 1638 | |
| 4-mrt-12 | rond in top | Z 1 | 20269 | 1351 | |
| 1-mrt-12 | -- | -- | 18918 | 0 | |
| 26-feb-12 | rond in top | N 2 | 18918 | 1227 | |
| 16-feb-12 | rond in top | W 2 | 17691 | 518 | |
| 12-feb-12 | 2 volle | ZW 1 | 17173 | 501 | |
| 8-feb-12 | rond in top | NO 1 | 16672 | 232 | |
| 5-feb-12 | rond in top | ZO 1 | 16440 | 1370 | |
| 2-feb-12 | rond in top | O 3 | 15070 | 987 | |
| 29-jan-12 | rond in top | ONO 1 | 14083 | 1795 | |
| 26-jan-12 | rond in top | ZZW 0 | 12288 | 8 | |
| 22-jan-12 | diverse | W 4 | 12280 | 2855 | |
| 19-jan-12 | rond in top | W 2 | 9425 | 863 | |
| 15-jan-12 | rond in top | ONO 1 | 8562 | 381 | |
| 12-jan-12 | leeg | W 2 | 8181 | 487 | |
| 9-jan-12 | -- | -- | 7694 | 0 | |
| 8-jan-12 | rond in top | NW 2-3 | 7694 | 3413 | |
| 5-jan-12 | zonder borden | NW 6 | 4281 | 1120 | |
| 1-jan-12 | rond in top | W 2 | 3161 | 2232 | |
| 1-jan-12 | rond in top | W 3 | 929 | 929 | |
naar 2005 naar 2006 naar 2007 naar 2008
naar 2009 naar 2010 naar 2011